| ब्रांड नाम: | GC |
| मॉडल संख्या: | जीसी-एक्सबीजे |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | Negotiated |
| प्रसव का समय: | स्टॉक में |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी |
.![]()
| उत्पाद का नाम | डिजिटल इजोड प्रभाव परीक्षण मशीन |
| पद | इज़ोड |
| पेंडुलम ऊर्जा | 11J 12J |
| प्रदर्शन मोड | रंग टच स्क्रीन |
| काटने की विधि | हाथ से स्वचालित एकीकरण |
| पेंडुलम पूर्व मूल्यांकन कोण | १५० डिग्री सेल्सियस |
| प्रभाव वेग | 3.5m/s |
| कोण सटीकता | 0.01J |
| पेंडुलम और प्रभाव ब्लेड के बीच की दूरी | 335 मिमी |
| प्रभाव ब्लेड से ऊपरी मुंह तक की दूरी | 22 मिमी |
| ब्लेड फिलेट का त्रिज्या | R=0.8±0.2 मिमी |
| आउटपुट विधि | प्रिंटआउट |
| शक्ति | 220V,50HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | GC |
| मॉडल संख्या: | जीसी-एक्सबीजे |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | Negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी |
.![]()
| उत्पाद का नाम | डिजिटल इजोड प्रभाव परीक्षण मशीन |
| पद | इज़ोड |
| पेंडुलम ऊर्जा | 11J 12J |
| प्रदर्शन मोड | रंग टच स्क्रीन |
| काटने की विधि | हाथ से स्वचालित एकीकरण |
| पेंडुलम पूर्व मूल्यांकन कोण | १५० डिग्री सेल्सियस |
| प्रभाव वेग | 3.5m/s |
| कोण सटीकता | 0.01J |
| पेंडुलम और प्रभाव ब्लेड के बीच की दूरी | 335 मिमी |
| प्रभाव ब्लेड से ऊपरी मुंह तक की दूरी | 22 मिमी |
| ब्लेड फिलेट का त्रिज्या | R=0.8±0.2 मिमी |
| आउटपुट विधि | प्रिंटआउट |
| शक्ति | 220V,50HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()