| ब्रांड नाम: | GC |
| मॉडल संख्या: | GC-WS-500S |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | Negotiated |
| प्रसव का समय: | स्टॉक में |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी |
प्लास्टिक के लिए एकल स्तंभ तन्यता परीक्षण मशीन
एकल स्तंभ सार्वभौमिक तन्यता परीक्षण मशीन एक प्रकार का परीक्षण उपकरण है जिसका उपयोग सामग्री की तन्यता शक्ति को मापने के लिए किया जाता है।
इसमें एक एकल ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है जिसमें एक चलती क्रॉसहेड होती है जो एक नमूना सामग्री पर एक तन्यता बल लागू करती है।
- इस मशीन का उपयोग आमतौर पर धातुओं, प्लास्टिक, रबर और कम्पोजिट जैसी विभिन्न सामग्रियों के यांत्रिक गुणों का मूल्यांकन करने के लिए सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं में किया जाता है।मशीन से प्राप्त परीक्षण के परिणामों का उपयोग सामग्री की तन्यता शक्ति निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, लम्बाई, और अन्य यांत्रिक गुण।![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल | जीसी-डब्ल्यूडी-500एस |
| प्रकार | एकल स्तंभ (गेंट्री प्रकार) |
| भार सीमा | 0~50KN ((0-500KG वैकल्पिक) |
| नियंत्रण मोटर | एसी सर्वो मोटर |
| सर्वो ड्राइवर | एसी ड्राइव |
| परीक्षण गति | 0.01~500 मिमी/मिनट |
| शक्ति सटीकता | ≤0.5% |
| संकल्प | 1/250000 |
| पावर यूनिट | N,kg,Lb,KN... |
| एक्सटेंसोमीटर | पेशेवर बड़े विरूपण विस्तारमापक (वैकल्पिक) |
| एक्सटेंसोमीटर की सटीकता | ±0.01 मिमी (वैकल्पिक) |
| परीक्षण स्ट्रोक | 800 मिमी (वैकल्पिक) |
| परीक्षण चौड़ाई | 400 मिमी (वैकल्पिक) |
| नियंत्रण मोड | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नियंत्रण |
| फिक्स्चर विन्यास | पारंपरिक सीमा परीक्षण उपकरण के एक सेट सहित |
| सुरक्षात्मक उपकरण | रिसाव सुरक्षा, अतिभार से स्वचालित बंद होने की सुरक्षा, यात्रा स्विच सुरक्षा आदि |
| संरक्षित मोड | मिर्को प्रिंटआउट |
| शक्ति | 220V/50HZ |
विन्यास सूचीः
| नाम | ब्रांड | |
| 1 | एसी मोटर | ताइवान डेल्टा |
| 2 | एसी ड्राइव | ताइवान डेल्टा |
| 3 | कम शोर, उच्च दक्षता वाली मंदी प्रणाली | टर्बाइन कीड़ा |
| 4 | बॉल स्क्रू रॉड | रोलिंग स्टोन्स (ताइवान) |
| 5 | रिले | ओमरोन (डेल्टा) |
| 6 | बल सेंसर | चीन |
| 7 | सीमा सुरक्षा स्विच | FOTEK (ताइवान) |
| 8 | नियंत्रण प्रणाली | पूरी तरह से डिजिटल बंद-लूप नियंत्रण प्रणाली |
| 9 | एन्कोडर | ताइवान डेल्टा |
| 10 | उच्च शक्ति रैक | रोलिंग स्टोन्स (ताइवान) |
| 11 | कम्प्यूटर | औद्योगिक कंप्यूटरों का एक सेट |
| 12 | परीक्षण उपकरण | फिक्स्चर का एक सेट निर्दिष्ट करें |
| 13 | औजार | स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए आवश्यक विशेष उपकरण और चेकलिस्ट प्रदान करें |
| ब्रांड नाम: | GC |
| मॉडल संख्या: | GC-WS-500S |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | Negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी |
प्लास्टिक के लिए एकल स्तंभ तन्यता परीक्षण मशीन
एकल स्तंभ सार्वभौमिक तन्यता परीक्षण मशीन एक प्रकार का परीक्षण उपकरण है जिसका उपयोग सामग्री की तन्यता शक्ति को मापने के लिए किया जाता है।
इसमें एक एकल ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है जिसमें एक चलती क्रॉसहेड होती है जो एक नमूना सामग्री पर एक तन्यता बल लागू करती है।
- इस मशीन का उपयोग आमतौर पर धातुओं, प्लास्टिक, रबर और कम्पोजिट जैसी विभिन्न सामग्रियों के यांत्रिक गुणों का मूल्यांकन करने के लिए सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं में किया जाता है।मशीन से प्राप्त परीक्षण के परिणामों का उपयोग सामग्री की तन्यता शक्ति निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, लम्बाई, और अन्य यांत्रिक गुण।![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल | जीसी-डब्ल्यूडी-500एस |
| प्रकार | एकल स्तंभ (गेंट्री प्रकार) |
| भार सीमा | 0~50KN ((0-500KG वैकल्पिक) |
| नियंत्रण मोटर | एसी सर्वो मोटर |
| सर्वो ड्राइवर | एसी ड्राइव |
| परीक्षण गति | 0.01~500 मिमी/मिनट |
| शक्ति सटीकता | ≤0.5% |
| संकल्प | 1/250000 |
| पावर यूनिट | N,kg,Lb,KN... |
| एक्सटेंसोमीटर | पेशेवर बड़े विरूपण विस्तारमापक (वैकल्पिक) |
| एक्सटेंसोमीटर की सटीकता | ±0.01 मिमी (वैकल्पिक) |
| परीक्षण स्ट्रोक | 800 मिमी (वैकल्पिक) |
| परीक्षण चौड़ाई | 400 मिमी (वैकल्पिक) |
| नियंत्रण मोड | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नियंत्रण |
| फिक्स्चर विन्यास | पारंपरिक सीमा परीक्षण उपकरण के एक सेट सहित |
| सुरक्षात्मक उपकरण | रिसाव सुरक्षा, अतिभार से स्वचालित बंद होने की सुरक्षा, यात्रा स्विच सुरक्षा आदि |
| संरक्षित मोड | मिर्को प्रिंटआउट |
| शक्ति | 220V/50HZ |
विन्यास सूचीः
| नाम | ब्रांड | |
| 1 | एसी मोटर | ताइवान डेल्टा |
| 2 | एसी ड्राइव | ताइवान डेल्टा |
| 3 | कम शोर, उच्च दक्षता वाली मंदी प्रणाली | टर्बाइन कीड़ा |
| 4 | बॉल स्क्रू रॉड | रोलिंग स्टोन्स (ताइवान) |
| 5 | रिले | ओमरोन (डेल्टा) |
| 6 | बल सेंसर | चीन |
| 7 | सीमा सुरक्षा स्विच | FOTEK (ताइवान) |
| 8 | नियंत्रण प्रणाली | पूरी तरह से डिजिटल बंद-लूप नियंत्रण प्रणाली |
| 9 | एन्कोडर | ताइवान डेल्टा |
| 10 | उच्च शक्ति रैक | रोलिंग स्टोन्स (ताइवान) |
| 11 | कम्प्यूटर | औद्योगिक कंप्यूटरों का एक सेट |
| 12 | परीक्षण उपकरण | फिक्स्चर का एक सेट निर्दिष्ट करें |
| 13 | औजार | स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए आवश्यक विशेष उपकरण और चेकलिस्ट प्रदान करें |